Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Compartir en redes sociais
__Código | Municipio | Cargo | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
LIDIA RUIZ SALMON - Alcaldesa (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 23.966,53 | ||
JOSE M. CRUZ VIADERO - Alcalde (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 26.627,20 | ||
JOSE OTTO OYARBIDE DIEDRICH - Concejal Delegado con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 16.787,96 | ||
JOSE LUIS URRACA CASAL - Concejal Delegado con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 15.442,84 | ||
PATRICIA PORTILLA BAQUERO - Concejala Delegada con dedicación parcial (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.301,42 | ||
FCO. JAVIER MELGAR ESCUDERO - Concejal Delegado sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.514,42 | ||
ANA MERCEDES FERNANDEZ CABALLERO - Concejala Delegada sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.013,38 | ||
PEDRO AGUIRRE INCHAURBE - Concejal Delegado con dedicación parcial (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.210,91 | ||
JOSE ANTONIO ABASCAL LIAÑO - Concejal Delegado sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.591,61 | ||
NURIA LANDERAS GARCIA - Concejala sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 658,5 | ||
ANA MARIA GOMEZ GOMEZ - Concejala Delegada sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.876,98 | ||
MARIA JOSE PAGIN - Concejala Delegada sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.822,12 | ||
JAVIER LOPEZ ESTRADA - Concejal Delegado con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 25.324,95 | ||
PEDRO GARCIA CARMONA - Concejal Delegado con dedicación exclusiva (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 19.117,16 | ||
PEDRO PEREZ NORIEGA - Concejal Delegado con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 39.213,79 | ||
JUNCAL HERREROS IZQUIERDO - Concejala Delegada con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.900,58 | ||
JESUS SANCHEZ PEREZ - Concejal Delegado sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.476,02 | ||
JEZABEL TAZON SALCES - Concejala Delegada sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.273,68 | ||
PALOMA SANTILLAN GUTIERREZ - Concejala Delegada sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.490,58 | ||
ILDEFONSO CALDERON CIRIZA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.269,50 | ||
MARIA LUISA PEON PEREZ - Concejal con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 39.213,85 | ||
FRANCISCO TRUEBA SANCHEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 13.569,58 | ||
NATIVIDAD FERNANDEZ GOMEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.750,96 | ||
ENRIQUE GOMEZ ZAMANILLO - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 13.569,58 | ||
MIGUEL REMON NAVARRO - Concejal sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.342,94 | ||
BERTA PACHECO HIGUERA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 7.961,58 | ||
SARA VEGA IZAGUIRRE - Concejal sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.212,78 | ||
PEDRO CARRERA DE CASO - Concejal sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.186,88 | ||
M. VICTORIA MARTA PEREZ - Concejal sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.950,36 | ||
ALEJANDRO FERNANDEZ BERJANO - Concejal sin dedicación (hasta junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 1.605,36 | ||
BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 9.827,20 | ||
ARTURO ROIZ GARCIA - Concejal sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.514,38 | ||
RUFINO SASIAN HUELGA - Concejal sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 1.952,46 | ||
ANA PILA PEREZ - Concejal sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 1.627,06 | ||
IVAN MARTINEZ FERNANDEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.052,48 | ||
ALEJANDRO PEREZ GARCIA - Concejal sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.581,56 | ||
DAVID BARREDO POSADA - Concejal sin dedicación (desde junio 2015) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.035,02 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.