Retribuciones para el año 2022 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2022 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Sare sozialetan parteka
__Código | Udalerria | Kargua | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
JAVIER LOPEZ ESTRADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 58.452,94 | ||
CRISTINA GARCIA VIÑAS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 23.312,80 | ||
ANA GONZALEZ BARCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.776,86 | ||
IGNACIO GONZALEZ PACHECO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 23.312,80 | ||
GERSON LIZARI ALONSO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.239,52 | ||
JESUS SANCHEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 46.625,60 | ||
JEZABEL TAZON SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.556,58 | ||
PEDRO PEREZ NORIEGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 46.625,60 | ||
BERNARDO BUSTILLO PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 25.644,08 | ||
JOSE MANUEL CRUZ VIADERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | - | ||
PATRICIA PORTILLA VAQUERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 30.306,64 | ||
CECILIA GUTIERREZ LAZARO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 30.294,80 | ||
LAURA ROMANO VELARDE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 27.975,36 | ||
BORJA SAINZ AHUMADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 25.644,08 | ||
JOSE LUIS URRACA CASAL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 30.306,64 | ||
ESTHER VELEZ RUBIN | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 15.386,42 | ||
JOAQUIN FERNANDEZ BERJANO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.471,02 | ||
MARTA FERNANDEZ-TEIJEIRO ALVAREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 46.625,60 | ||
OLGA QUINTANILLA SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.032,96 | ||
LUCIA MONTES TOCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 23.312,80 | ||
MIGUEL A. VARGAS SAN EMETERIO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.073,67 | ||
IVAN MARTINEZ FERNANDEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 23.312,80 | ||
ALEJANDRO PEREZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.340,88 | ||
JULIO CESAR RICCIARDIELLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.519,28 | ||
BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 23.312,80 | ||
JAVIER LOPEZ ESTRADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 58.452,94 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.