Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Sare sozialetan parteka
__Código | Udalerria | Kargua | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
JAVIER LOPEZ ESTRADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 56.040,95 | ||
CRISTINA GARCIA VIÑAS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.452,22 | ||
ANA GONZALEZ BARCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.818,12 | ||
IGNACIO GONZALEZ PACHECO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.625,82 | ||
GERSON LIZARI ALONSO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 44.700,47 | ||
JESUS SANCHEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 44.700,47 | ||
JEZABEL TAZON SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.085,58 | ||
PEDRO PEREZ NORIEGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 44.700,47 | ||
BERNARDO BUSTILLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.585,80 | ||
JOSE MANUEL CRUZ VIADERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 13.124,74 | ||
PATRICIA PORTILLA VAQUERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.055,74 | ||
CECILIA GUTIERREZ LAZARO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.055,74 | ||
LAURA ROMANO VELARDE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 26.818,21 | ||
BORJA SAINZ AHUMADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.713,43 | ||
JOSE LUIS URRACA CASAL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 34.787,22 | ||
ESTHER VELEZ RUBIN | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.746,76 | ||
JOAQUIN FERNANDEZ BERJANO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 22.039,31 | ||
MARTA FERNANDEZ-TEIJEIRO ALVAREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 44.700,47 | ||
OLGA QUINTANILLA SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.825,06 | ||
LUCIA MONTES TOCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 8.532,12 | ||
MIGUEL A. VARGAS SAN EMETERIO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.657,79 | ||
IVAN MARTINEZ FERNANDEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.542,31 | ||
ALEJANDRO PEREZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.251,98 | ||
JULIO CESAR RICCIARDIELLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.521,36 | ||
BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 21.530,76 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.