Retribuciones para el año 2023 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2023 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Compartir en redes sociales
Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
JAVIER LOPEZ ESTRADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 60.206,58 € | ||
CRISTINA GARCIA VIÑAS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 22.842,25 € | ||
ANA GONZALEZ BARCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.037,18 € | ||
IGNACIO GONZALEZ PACHECO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 22.842,25 € | ||
GERSON LIZARI ALONSO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.924,54 € | ||
JESUS SANCHEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 45.597,61 € | ||
JEZABEL TAZON SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.994,66 € | ||
PEDRO PEREZ NORIEGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 48.383,04 € | ||
BERNARDO BUSTILLO PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.493,94 € | ||
MIGUEL A. VARGAS SAN EMETERIO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.597,00 € | ||
MIGUEL REMON NAVARRO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.484,08 € | ||
ENRIQUE GOMEZ ZAMANILLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.484,08 € | ||
ROSARIO ADELA FERNANDEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.468,85 € | ||
LUCIA MONTES TOCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.915,93 € | ||
FRANCISCO TRUEBA SANCHEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.299,54 € | ||
MARIA TERESA CACHO LOPEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.733,42 € | ||
PATRICIA PORTILLA BAQUERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 37.646,90 € | ||
MARIA CECILIA GUTIERREZ LAZARO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.765,57 € | ||
LAURA ROMANO VELARDE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 25.113,87 € | ||
BORJA SAINZ AHUMADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 35.288,49 € | ||
JOSE LUIS URRACA CASAL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 37.646,90 € | ||
ESTHER VELEZ RUBIN | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.442,61 € | ||
ALBERTO RUBIO DIAZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.570,86 € | ||
JOAQUIN FERNANDEZ BERJANO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.256,16 € | ||
MARTA FERNANDEZ-TEIJEIRO ALVAREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 16.579,83 € | ||
MARIA OLGA QUINTANILLA SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.690,02 € | ||
IVAN MARTINEZ FERNANDEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.358,17 € | ||
ALEJANDRO PEREZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.039,22 € | ||
JULIO CESAR RICCIARDIELLO LLAMOSAS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.445,08 € | ||
BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 21.995,22 € | ||
ARTURO ROIZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.232,36 € | ||
ROBERTO GARCIA CORONA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.449,32 € | ||
ANTONIO DE LA RIVA HERRERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.172,78 € | ||
BORJA PELAEZ GUTIERREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.709,62 € |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.