Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Compartir en redes sociales
| Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
| JAVIER LOPEZ ESTRADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 56.555,09 | ||
| CRISTINA GARCIA VIÑAS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 18.321,23 | ||
| ANA GONZALEZ BARCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.555,72 | ||
| IGNACIO GONZALEZ PACHECO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 18.126,01 | ||
| GERSON LIZARI ALONSO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 40.028,23 | ||
| JESUS SANCHEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 45.127,73 | ||
| JEZABEL TAZON SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 13.884,08 | ||
| PEDRO PEREZ NORIEGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 45.127,73 | ||
| BERNARDO BUSTILLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.820,26 | ||
| JOSE MANUEL CRUZ VIADERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 1.561,96 | ||
| PATRICIA PORTILLA VAQUERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.333,07 | ||
| CECILIA GUTIERREZ LAZARO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.740,00 | ||
| LAURA ROMANO VELARDE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 27.076,67 | ||
| BORJA SAINZ AHUMADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.854,36 | ||
| JOSE LUIS URRACA CASAL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.333,07 | ||
| ESTHER VELEZ RUBIN | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.892,19 | ||
| JOAQUIN FERNANDEZ BERJANO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.271,58 | ||
| MARTA FERNANDEZ-TEIJEIRO ALVAREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 45.127,73 | ||
| OLGA QUINTANILLA SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 7.809,72 | ||
| LUCIA MONTES TOCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 23.331,14 | ||
| MIGUEL A. VARGAS SAN EMETERIO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 22.524,46 | ||
| IVAN MARTINEZ FERNANDEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 22.524,46 | ||
| ALEJANDRO PEREZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.336,68 | ||
| JULIO CESAR RICCIARDIELLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.755,80 | ||
| BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 22.524,46 |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.