Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Compartir en redes sociales
| Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
| BUSTILLO PEREZ BERNARDO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.146,08 | ||
| CALDERON CIRIZA ILDEFONSO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 564,04 | ||
| CRUZ VIADERO JOSE MANUEL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 30.816,23 | ||
| FERNANDEZ BERJANO ALEJANDRO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 238,64 | ||
| FERNANDEZ BERJANO JOAQUIN | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.123,90 | ||
| FERNANDEZ CABALLERO ANA MERCEDES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.054,68 | ||
| FERNANDEZ GOMEZ NATIVIDAD | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 1.867,38 | ||
| FERNANDEZ-TEIJEIRO ALVAREZ MARTA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 21.567,42 | ||
| GARCIA VIÑAS CRISTINA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.825,18 | ||
| GOMEZ MORANTE BLANCA ROSQA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 8.438,84 | ||
| GOMEZ ZAMANILLO ENRIQUE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.423,40 | ||
| GONZALEZ BARCA ANA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 911,18 | ||
| GONZALEZ PACHECO IGNACIO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.944,12 | ||
| GUTIERREZ LAZARO M. CECILIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.225,28 | ||
| LIZARI ALONSO GERSON | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 21.502,36 | ||
| LOPEZ ESTRADA JAVIER | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 50.413,48 | ||
| MARTINEZ FERNANDEZ IVAN | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 9.805,52 | ||
| MELGAR ESCUDERO FRANCISCO JAVIER | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.579,46 | ||
| MONTES TOCA LUCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.058,82 | ||
| OYARBIDE DIEDRICH JOSE OTTO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.343,87 | ||
| PACHECO HIGUERA BERTA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.514,38 | ||
| PEON PEREZ MARIA LUISA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.410,49 | ||
| PEREZ GARCIA ALEJANDRO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.273,70 | ||
| PEREZ NORIEGA PEDRO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 41.912,83 | ||
| PILA PEREZ ANA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.015,44 | ||
| PORTILLA BAQUERO PATRICIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.590,98 | ||
| QUINTANILLA SALCES MARIA OLGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.796,40 | ||
| REMON NAVARRO MIGUEL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 954,52 | ||
| RICCIARDIELLO LLAMOSAS JULIO CESAR | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.796,40 | ||
| ROIZ GARCIA ARTURO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.123,90 | ||
| ROMANO VELARDE LAURA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.132,24 | ||
| SAINZ AHUMADA BORJA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.146,08 | ||
| SANCHEZ PEREZ JESUS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 41.826,05 | ||
| SASIAN HUELGA RUFINO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.490,58 | ||
| TAZON SALCES JEZABEL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.481,88 | ||
| TRUEBA SANCHEZ FRANCISCO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.963,62 | ||
| URRACA CASAL JOSE LUIS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.590,98 | ||
| VARGAS SAN EMETERIO MIGUEL A. | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.364,64 | ||
| VEGA IZAGUIRRE SARA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 781,00 | ||
| VELEZ RUBIN ESTHER | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 8.869,36 | 
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.