Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2018 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Compartir en redes sociales
| Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) | 
|---|---|---|---|---|---|
| L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
| JOSE M. CRUZ VIADERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 53.467,96 | ||
| JOSE OTTO OYARBIDE DIEDRICH | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 21.341,49 | ||
| JOSE LUIS URRACA CASAL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 21.368,87 | ||
| PATRICIA PORTILLA BAQUERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 21.368,87 | ||
| FCO. JAVIER MELGAR ESCUDERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.681,64 | ||
| ANA MERCEDES FDEZ CABALLERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.065,92 | ||
| JAVIER LOPEZ ESTRADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 42.649,18 | ||
| PEDRO PEREZ NORIEGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 42.649,18 | ||
| CRISTINA GARCIA VIÑAS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.649,50 | ||
| JESUS SANCHEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 42.649,18 | ||
| JEZABEL TAZON SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.912,14 | ||
| ILDEFONSO CALDERON CIRIZA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.165,22 | ||
| MARIA LUISA PEON PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 42.649,18 | ||
| FRANCISCO TRUEBA SANCHEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.347,82 | ||
| NATIVIDAD FDEZ GOMEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.969,98 | ||
| ENRIQUE GOMEZ ZAMANILLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.584,34 | ||
| MIGUEL REMON NAVARRO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.685,86 | ||
| BERTA PACHECO HIGUERA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.247,76 | ||
| BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 13.081,18 | ||
| ARTURO ROIZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.249,88 | ||
| RUFINO SASIAN HUELGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 889,44 | ||
| ANA PILA PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.596,98 | ||
| IVAN MARTINEZ FERNANDEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.543,06 | ||
| ALEJANDRO PEREZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.423,42 | ||
| DAVID BARREDO POSADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.746,72 | 
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.