Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Compartir en redes sociales
| Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
| JOSE M. CRUZ VIADERO - Alcalde | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 52.092,04 | ||
| JOSE OTTO OYARBIDE DIEDRICH - Concejal Delegado con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.775,86 | ||
| JOSE LUIS URRACA CASAL - Concejal Delegado con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.775,86 | ||
| PATRICIA PORTILLA BAQUERO - Concejala Delegada con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.775,86 | ||
| FCO. JAVIER MELGAR ESCUDERO - Concejal Delegado sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.703,36 | ||
| ANA MERCEDES FERNANDEZ CABALLERO - Concejala Delegada sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.955,40 | ||
| JAVIER LOPEZ ESTRADA - Concejal Delegado con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 40.760,26 | ||
| PEDRO PEREZ NORIEGA - Concejal Delegado con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 43.021,02 | ||
| JUNCAL HERREROS IZQUIERDO - Concejala Delegada con dedicación parcial (hasta el 30/08/2016) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.308,40 | ||
| JESUS SANCHEZ PEREZ - Concejal Delegado, con dedicación desde el 30/08/2016) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 16.795,99 | ||
| JEZABEL TAZON SALCES - Concejala Delegada sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.521,50 | ||
| CRISTINA GARCÍA VIÑAS (Concejala Delegada sin dedicación, desde el 04/10/2016) | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.646,64 | ||
| ILDEFONSO CALDERON CIRIZA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 9.516,78 | ||
| MARIA LUISA PEON PEREZ - Concejal con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 44.490,31 | ||
| FRANCISCO TRUEBA SANCHEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.941,43 | ||
| NATIVIDAD FERNANDEZ GOMEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.534,32 | ||
| ENRIQUE GOMEZ ZAMANILLO - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.781,70 | ||
| MIGUEL REMON NAVARRO - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.989,58 | ||
| BERTA PACHECO HIGUERA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 7.556,39 | ||
| BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.240,93 | ||
| ARTURO ROIZ GARCIA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.530,50 | ||
| RUFINO SASIAN HUELGA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.145,94 | ||
| ANA PILA PEREZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.729,26 | ||
| IVAN MARTINEZ FERNANDEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.304,68 | ||
| ALEJANDRO PEREZ GARCIA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.009,16 | ||
| DAVID BARREDO POSADA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 9.067,92 |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.