Retribuciones para el año 2024 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2024 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Share in social networks
__Código | Municipality | Charge | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
JAVIER LOPEZ ESTRADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 62.000,96 € | ||
CRISTINA GARCIA VIÑAS | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.760,75 € | ||
ANA GONZALEZ BARCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 2.342,98 € | ||
IGNACIO GONZALEZ PACHECO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.760,75 € | ||
JESUS SANCHEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 49.442,66 € | ||
JEZABEL TAZON SALCES | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 17.333,38 € | ||
PEDRO PEREZ NORIEGA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 55.718,19 € | ||
BERNARDO BUSTILLO PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 60,67 € | ||
MIGUEL A. VARGAS SAN EMETERIO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.252,00 € | ||
MIGUEL REMON NAVARRO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.666,17 € | ||
ENRIQUE GOMEZ ZAMANILLO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.666,17 € | ||
ROSARIO ADELA FERNANDEZ PEREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.065,82 € | ||
LUCIA MONTES TOCA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 9.057,94 € | ||
FRANCISCO TRUEBA SANCHEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 7.202,30 € | ||
MARIA TERESA CACHO LOPEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.204,40 € | ||
PATRICIA PORTILLA BAQUERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 43.931,39 € | ||
MARIA CECILIA GUTIERREZ LAZARO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 71,66 € | ||
LAURA ROMANO VELARDE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 29.123,54 € | ||
BORJA SAINZ AHUMADA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 43.718,42 € | ||
JOSE LUIS URRACA CASAL | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 49.404,06 € | ||
ESTHER VELEZ RUBIN | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 7.496,35 € | ||
ALBERTO RUBIO DIAZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.666,17 € | ||
MARTA FERNANDEZ-TEIJEIRO ALVAREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 80,48 € | ||
IVAN MARTINEZ FERNANDEZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 55,10 € | ||
BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 24.716,74 € | ||
ARTURO ROIZ GARCIA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.833,48 € | ||
ROBERTO GARCIA CORONA | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 8.178,50 € | ||
ANTONIO DE LA RIVA HERRERO | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.640,38 € | ||
BORJA PELAEZ GUTIERREZ | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 8.547,28 € |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.