Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Torrelavega
Share in social networks
__Código | Municipality | Charge | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | ||||
JOSE M. CRUZ VIADERO - Alcalde | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 52.612,98 | ||
JOSE OTTO OYARBIDE DIEDRICH - Concejal Delegado con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.983,62 | ||
JOSE LUIS URRACA CASAL - Concejal Delegado con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.983,62 | ||
PATRICIA PORTILLA BAQUERO - Concejala Delegada con dedicación parcial | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 20.983,62 | ||
FCO. JAVIER MELGAR ESCUDERO - Concejal Delegado sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.312,86 | ||
ANA MERCEDES FERNANDEZ CABALLERO - Concejala Delegada sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 10.825,22 | ||
JAVIER LOPEZ ESTRADA - Concejal Delegado con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 41.967,24 | ||
PEDRO PEREZ NORIEGA - Concejal Delegado con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 41.967,24 | ||
JESUS SANCHEZ PEREZ - Concejal Delegado, con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 32.974,26 | ||
JEZABEL TAZON SALCES - Concejala Delegada sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.278,76 | ||
CRISTINA GARCÍA VIÑAS - Concejala Delegada sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 14.100,86 | ||
ILDEFONSO CALDERON CIRIZA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.816,02 | ||
MARIA LUISA PEON PEREZ - Concejal con dedicación exclusiva | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 41.967,24 | ||
FRANCISCO TRUEBA SANCHEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.974,82 | ||
NATIVIDAD FERNANDEZ GOMEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.687,96 | ||
ENRIQUE GOMEZ ZAMANILLO - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.584,34 | ||
MIGUEL REMON NAVARRO - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.206,50 | ||
BERTA PACHECO HIGUERA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.030,84 | ||
BLANCA ROSA GOMEZ MORANTE - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 12.885,94 | ||
ARTURO ROIZ GARCIA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 5.792,17 | ||
RUFINO SASIAN HUELGA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 3.731,34 | ||
ANA PILA PEREZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 4.685,86 | ||
IVAN MARTINEZ FERNANDEZ - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 9.501,78 | ||
ALEJANDRO PEREZ GARCIA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 6.377,94 | ||
DAVID BARREDO POSADA - Concejal sin dedicación | L01390876 | Ayuntamiento de Torrelavega | 11.454,16 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.